|





| 产地 | 上海 |
| 保存条件 | 2-8℃ |
| 品牌 | 卡凯希 |
| 货号 | KKX-T0220W |
| 用途 | 科研实验 |
| 检测方法 | 酶联免疫吸附测定法 |
| 保质期 | 6个月 |
| 适应物种 | 人、大鼠、小鼠、豚鼠、仓鼠、裸鼠、兔子、犬、马铃薯、鹿、羊、鸡、鸭、鱼、猪、犬、猴、马、牛等动植物。 |
| 检测限 | 0.1-80U/L |
| 数量 | 316 |
| 包装规格 | 96T/48T |
| 标记物 | HRP标记物 |
| 样本 | 血清,血浆细胞,组织,等相关液体 |
| 应用 | 详见说明书 |
| 是否进口 | 否 |
试剂盒采用双抗一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被抗5-核苷酸酶(5-NT)抗原的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗原,经过温育并 洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的5-核苷酸酶(5-NT)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。