产地 | 上海 |
保存条件 | 2-8℃ |
品牌 | 卡凯希 |
货号 | KKX-16707R |
用途 | 科研实验 |
检测方法 | 酶联免疫法 |
保质期 | 6个月 |
适应物种 | 人,鼠,,植物,昆虫,微生物,牛,马,羊,鹅,犬,鸡,鸭,鱼,兔,猴等 |
检测限 | 详见说明书 |
数量 | 179 |
英文名称 | Human Annexin A6/ANXA6 kit |
包装规格 | 96T/48T |
标记物 | HRP标记物 |
样本 | 血清,血浆细胞,组织,等相关液体 |
应用 | 详见说明书 |
是否进口 | 否 |
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被(SCARD8)抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并洗涤。用底物TMB显色,TMB在化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的谷氨酸(SCARD8)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值)。
血清
血浆
细胞上清液
组织匀浆
保存
保存与平衡
板条保存
标准品与样本稀释
严格按照操作时间与顺序
充分摇匀液体组分
名称 | 96孔配置 | 48孔配置 | 备注 |
---|---|---|---|
微孔酶标板 | 12孔×8条 | 12孔×4条 | 无 |
标准品 | 0.3mL×6管 | 0.3mL×6管 | 无 |
样本稀释液 | 6mL | 3mL | 无 |
检测抗体-HRP | 10mL | 5mL | 无 |
20×洗涤缓冲液 | 25mL | 15mL | 按说明书进行稀释 |
底物A | 6mL | 3mL | 无 |
底物B | 6mL | 3mL | 无 |
终止液 | 6mL | 3mL | 无 |
封板膜 | 2张 | 2张 | 无 |
说明书 | 1份 | 1份 | 无 |
自封袋 | 1个 | 1个 | 无 |
手工洗板
自动洗板机
准确性
灵敏度
特
重复性
贮藏
有效期